| Nazivna moč naprave | 250 kvar |
| Nazivna napetost | 400 V |
| Mrežna frekvenca | 50 Hz |
| Trifazni kondenzatorji v cilindričnem ohišju Circutor | 440 V |
| Število stopenj in konfiguracija | 7 stopenj, min 12,5kvar, sekvenca: 1:1:2:4:4… |
| Mikroprocesorski regulator EPCOS | 12-stopenjski |
| Stopnja zaščite | IP 31 |
| Barva | RAL 7035 |
| Dimenzija | 800 x 2100 x 400mm, dovod spodaj |
| Praznenje preko hitropraznilnih dušilk, čas praznjenja | 10 sek. |
Izvedba v skladu z IEC 831 in SIST EN 61439-1.
Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip:
| Nazivna moč [kvar] | Program delovanja | Tip | Konfiguracija Kondenz. Enot [kvar] | Presek napajalnega kabla Cu [mm2] | Varovalke [A] |
| 15 | 1:1:2:2 | ASK1-15/400 | 2 x 2,5+2 x 5 | 4 x 6 | 35 |
| 17,5 | 1:2:2:2 | ASK1-17,5/400 | 1 x 2,5+3 x5 | 4 x 10 | 35 |
| 20 | 1:1:1:1 | ASK1-20/400 | 4 x 5 | 4 x 10 | 50 |
| 25 | 01:02:02 | ASK1-25/400 | 1 x 5+2 x 10 | 4 x 16 | 63 |
| 30 | 01:01:02 | ASK1-30/400 | 2 x 7,5+1 x 15 | 4 x 16 | 63 |
