| Nazivna moč naprave | 250 kvar |
| Nazivna napetost | 400 V |
| Mrežna frekvenca | 50 Hz |
| Trifazni kondenzatorji v cilindričnem ohišju Circutor | 440 V |
| Število stopenj in konfiguracija | 7 stopenj, min 12,5kvar, sekvenca: 1:1:2:4:4… |
| Mikroprocesorski regulator EPCOS | 12-stopenjski |
| Stopnja zaščite | IP 31 |
| Barva | RAL 7035 |
| Dimenzija | 800 x 2100 x 400mm, dovod spodaj |
| Praznenje preko hitropraznilnih dušilk, čas praznjenja | 10 sek. |
Izvedba v skladu z IEC 831 in SIST EN 61439-1.
Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip:
| Nazivna moč [kvar] | Program delovanja | Tip | Konfiguracija Kondenz. Enot [kvar] | Presek napajalnega kabla Cu [mm2] | Varovalke [A] |
| 90 | 1:2:2:2… | ASK3-90/400 | 1×10+4×20 | 3 x 95/50 | 200 |
| 105 | 1:2:2:2 | ASK3-105/400 | 1×15+3×30 | 3 x 95/50 | 200 |
| 120 | 1:1:2:2… | ASK3-120/400 | 2×15+3×30 | 3 x 120/70 | 250 |
| 135 | 1:2:2:2… | ASK3-135/400 | 1×15+4×30 | 3 x 120/70 | 250 |
| 150 | 1:1:2:2… | ASK3-150/400 | 2×15+4×30 | 3 x 150/70 | 315 |
