| Nazivna moč naprave | 250 kvar |
| Nazivna napetost | 400 V |
| Mrežna frekvenca | 50 Hz |
| Trifazni kondenzatorji v cilindričnem ohišju Circutor | 440 V |
| Število stopenj in konfiguracija | 7 stopenj, min 12,5kvar, sekvenca: 1:1:2:4:4… |
| Mikroprocesorski regulator EPCOS | 12-stopenjski |
| Stopnja zaščite | IP 31 |
| Barva | RAL 7035 |
| Dimenzija | 800 x 2100 x 400mm, dovod spodaj |
| Praznenje preko hitropraznilnih dušilk, čas praznjenja | 10 sek. |
Izvedba v skladu z IEC 831 in SIST EN 61439-1.
Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip:
| Nazivna moč [kvar] | Program delovanja | Tip | Konfiguracija Kondenz. Enot [kvar] | Presek napajalnega kabla Cu [mm2] | Varovalke [A] |
| 540 | 1:1:2:2… | ASK7-540/400 | 2×30+8×60 | 4x(3 x 185/95) | 2 x 630 |
| 600 | 1:1:2:2… | ASK7-600/400 | 2×30+9×60 | 4x(3 x 185/95) | 2 x 630 |
| 660 | 1:1:2:2… | ASK7-660/400 | 2×30+10×60 | 4x(3 x 240/120) | 2 x 800 |
| 720 | 1:1:2:2… | ASK7-720/400 | 2×30+11×60 | 4x(3 x 240/120) | 2 x 800 |
| 780 | 1:1:2:2… | ASK7-780/400 | 2×30+12×60 | 4x(3 x 240/120) | 2 x 800 |
