| Nazivna moč naprave | 250 kvar |
| Nazivna napetost | 400 V |
| Mrežna frekvenca | 50 Hz |
| Trifazni kondenzatorji v cilindričnem ohišju Circutor | 440 V |
| Število stopenj in konfiguracija | 7 stopenj, min 12,5kvar, sekvenca: 1:1:2:4:4… |
| Mikroprocesorski regulator EPCOS | 12-stopenjski |
| Stopnja zaščite | IP 31 |
| Barva | RAL 7035 |
| Dimenzija | 800 x 2100 x 400mm, dovod spodaj |
| Praznenje preko hitropraznilnih dušilk, čas praznjenja | 10 sek. |
Izvedba v skladu z IEC 831 in SIST EN 61439-1.
Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip:
| Nazivna moč [kvar] | Program delovanja | Tip | Konfiguracija Kondenz. Enot [kvar] | Presek napajalnega kabla Cu [mm2] | Varovalke [A] |
| 165 | 1:2:2:2… | ASK4-165/400 | 1×15+5×30 | 3 x 185/95 | 355 |
| 180 | 1:1:2:2… | ASK4-180/400 | 2×15+5×30 | 3 x 185/95 | 355 |
| 210 | 1:1:2:2… | ASK4-210/400 | 2×15+6×30 | 3 x 240/120 | 400 |
