Nazivna napetost in frekvenca: | 400 V, 50 Hz- močnostni tokokrog | ||||||||
Dovoljene prenapetostne obremenitve: | 1,1xUn (nazivne napetosti),največ osem ur dnevno | ||||||||
Dovoljene tokovne obremenitve: | 1,3xIn (nazivnega toka) ‡ trajno | ||||||||
Dovoljene temperature obratovališča: | Povprečna 24-urna temperatura : +35°C | ||||||||
Maksimalna temperatura: +40°C | |||||||||
Minimalna temperatura: -10°C | |||||||||
Relativna vlažnost: do 95% (kondenzacija ni dopustna) | |||||||||
Hlajenje kompenzacijskih polj: | Naravno prezračevanje | ||||||||
Močnostne izgube: | Kondenzatorji: do 0,5 W/kvar Kompenzacijska naprava: do 2 W/kvar |
||||||||
Mehanska zaščita IP: | IP 31 | ||||||||
Barva: | IP 54 po naročilu RAL 7032 |
||||||||
Izvedba v skladu: Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip: |
IEC 831-1 in -2, SIST EN 60439-1 DSK1-… |
Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip (izvedba z varovalčnim stikalom):
Nazivna moč [kvar] | Tip | Presek napajalnega kabla CU [mm2] | Varovalke [A] |
10 | DSK1 – 10/400V | 4 x 6 | 35 |
15 | DSK1 – 15/400V | 4 x 6 | 35 |
20 | DSK1 – 20/400V | 4 x 10 | 50 |
25 | DSK1 – 25/400V | 4 x 16 | 63 |
30 | DSK1 – 30/400V | 4 x 16 | 63 |