| Nazivna napetost in frekvenca: | 400 V, 50 Hz- močnostni tokokrog | ||||||||
| Dovoljene prenapetostne obremenitve: | 1,1xUn (nazivne napetosti),največ osem ur dnevno | ||||||||
| Dovoljene tokovne obremenitve: | 1,3xIn (nazivnega toka) ‡ trajno | ||||||||
| Dovoljene temperature obratovališča: | Povprečna 24-urna temperatura : +35°C | ||||||||
| Maksimalna temperatura: +40°C | |||||||||
| Minimalna temperatura: -10°C | |||||||||
| Relativna vlažnost: do 95% (kondenzacija ni dopustna) | |||||||||
| Hlajenje kompenzacijskih polj: | Naravno prezračevanje | ||||||||
| Močnostne izgube: | Kondenzatorji: do 0,5 W/kvar Kompenzacijska naprava: do 2 W/kvar |
||||||||
| Mehanska zaščita IP: | IP 31 | ||||||||
| Barva: | IP 54 po naročilu RAL 7032 |
||||||||
| Izvedba v skladu: Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip: |
IEC 831-1 in -2, SIST EN 60439-1 DSK1-… |
||||||||
Tabela s tehničnimi podatki za posamezen tip (izvedba z varovalčnim stikalom):
| Nazivna moč [kvar] | Tip | Presek napajalnega kabla CU [mm2] | Varovalke [A] |
| 40 | DSK2 – 40/400V | 3 x 35/16 | 100 |
| 50 | DSK2 – 50/400V | 3 x 50/25 | 125 |
| 60 | DSK2 – 60/400V | 3 x 50/25 | 125 |
| 75 | DSK2 – 75/400V | 3 x 70/35 | 160 |
| 90 | DSK2 – 90/400V | 3 x 95/50 | 200 |
